Descripcion del Proyecto
| 📐 Modelo BIM Arquitectónico | 📊 Modelo BIM Estructural |
|---|---|
| Modelado tridimensional completo en Autodesk Revit, con todos los elementos arquitectónicos (muros, pisos, cubiertas, carpinterías y acabados). Permite visualizar el proyecto desde cualquier ángulo y generar vistas realistas. | Estructura modelada en concreto y acero con precisión milimétrica, incluyendo columnas, vigas, cimentaciones y conexiones. Totalmente coordinado con el modelo arquitectónico. |
| 🏢 Planos de Documentación BIM | 🌐 Vistas 3D, Cortes y Elevaciones Coordinadas |
|---|---|
| Conjunto de planos generados directamente desde el modelo BIM: plantas, cortes, elevaciones, detalles constructivos y planimetría completa. Todos los cambios se actualizan automáticamente. | Vistas tridimensionales, cortes transversales y elevaciones exteriores sincronizadas con el modelo. Incluye materiales, niveles y anotaciones gráficas coherentes en todo el proyecto. |
| 💡 Cuantificación Automática | 🧱 Detalles Constructivos Paramétricos |
|---|---|
| Cómputos métricos generados a partir del modelo BIM, con cantidades de materiales, superficies y volúmenes precisos para presupuesto y planificación. | Detalles constructivos desarrollados con familias paramétricas Revit, mostrando uniones, materiales y sistemas constructivos tal como se modelan en la realidad. |
| 📄 Renderizado y Presentación | 🧭 Coordinación y Entorno del Proyecto |
|---|---|
| Imágenes fotorrealistas exportadas desde Revit o complementadas con motores de render (Lumion/Enscape) para presentación final del proyecto. | Modelado del entorno inmediato (terreno, accesos, áreas verdes) y orientación solar, optimizando la ubicación y el desempeño del edificio. |
Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.
Buscar productos